
HOME > 国家試験特徴と対策 出題サンプル一覧 > vol.01
〔問題 1〕 幼児期の発達について正しいのはどれか。
1.三輪車をこげるようになるのは3歳である。
2.ボタンをかけることができるのは1歳半である。
3.視力が1.0となるのは1歳半である。
4.トイレットトレーニングを始める時期は4歳である。
| 1.【○】 | 「三輪車なので3歳」と覚えておくとよい。 |
| 2.【×】 | 3〜4歳である。先の複雑な運動ができるのは神経系の発達が80%程度完成するこのくらいの年齢である。個人差はあるが、ピアノやバイオリンを本格的に習い始めるのも一般にこのくらいの年齢が下限である。 |
| 3.【×】 | 視力は3歳で1.0前後、6歳で成人に近くなる。 |
| 4.【×】 | 尿意や便意を周囲に知らせる(ママ、トイレなど2語文を話せるのは2歳)ことができる 2歳半頃に始める。 |

〔問題 2〕 輸液の滴下速度の調節について正しいのはどれか。
1.滴下速度は腕を曲げた状態で調節する。
2.クレンメをゆるめると滴下速度は速くなる。
3.心臓の疾患のある患者には滴下速度を速くする。
4.点滴本体の位置を高くすると滴下速度は遅くなる。
| 1.【×】 | 滴下速度は、点滴が最も速く落ちる体位で合わせる。 腕を曲げた状態で合わせた場合、腕を伸ばした場合に滴下速度が速くなる。 また、立位で合わせた場合、仰臥位になった場合に速度が速くなること がある。 |
| 2.【○】 | クレンメとは、点滴の滴下速度を調節するためのものであり、 ゆるめると滴下速度は速くなり、閉めると遅くなる。点滴本体がびんなどの場合、 本体にエアー針を刺さなければ滴下しにくくなる。 |
| 3.【×】 | 心臓に疾患がある患者の場合、点滴を速く滴下させると心臓に負担がかかるため危険である。 滴下時間と量をきちんと計算し、遅れていても看護師の判断で勝手に速めたりしてはならない。 4.× 点滴の本体の高さを高くすると重力などの影響で滴下速度が速くなる。 |
| 4.【×】 | 点滴の本体の高さを高くすると重力などの影響で滴下速度が速くなる。 点滴挿入部と本体の距離が小さいほど滴下は遅くなる。 つまり仰臥位よりも座位、座位よりも立位の方が滴下の速度は遅くなる。 |
三方活栓 コックの向きと流れ

〔問題 3〕 職業病とその原因の組み合わせで正しいのはどれか。
1.ベンゼン ―――― 骨粗鬆症
2.アスベスト―――― 皮膚がん
3.VDT ―――――― 肩頸腕障害
4.ヒ素 ―――――― 悪性中皮腫
| 1.【×】 | 白血病や再生不良性貧血の原因となる。 |
| 2.【×】 | 重要point参照 |
| 3.【○】 | VDTは肩頸腕障害や緊張性頭痛の原因となる。 |
| 4.【×】 | 皮膚がんや肺がんの原因となる。 |
1)VDT症候群について
VDTとは、パソコン、ワープロ、テレビゲームなどの画面端末のことである。
VDT(Visual Display Terminal)を用いた長時間作業により、心身に影響のでる病気をVDT症候群と言う。
画面を集中して見続けるため、まばたきの回数が減り、目が乾燥し、目に負担がかかる。
また、長時間同じ姿勢をとり続けるので、首、肩、腕などの痛みが生じる。
尚、VDTから出る電磁波は低レベルのものであり、腫瘍性疾患との関連はないといえる。
2)アスベストについて
アスベストは天然に産する唯一の繊維状鉱物で、綿のような鉱石という意味から、
日本語では石綿とよばれる。悪性中皮腫は胸膜や腹膜にできる癌の一種で、
発症するまでに長い潜伏期間がある。アスベストは耐火性や耐熱性・断熱性、防音性、耐薬性、
耐磨耗性にすぐれ、また安価であることから、かつては屋根や天井、壁、フロアタイルなどの建材に
利用されていたことがあり、公共建築物に使用されていることが数年前に問題となった。
〔問題 4〕 採血の手技について正しいのはどれか。
1.採血部位は心臓の位置より上にする。
2.穿刺部位の末梢に駆血帯を巻く。
3.駆血帯を巻いて3分以上経ってから採血針を穿刺する。
4.採血管をホルダーから抜いた後に、駆血帯を外す。
| 1.【×】 | 採血部位は心臓の位置より下にする。 |
| 2.【×】 | 穿刺部位の約5cm上方(正中皮静脈から採血する場合は上腕部)に巻く。 |
| 3.【×】 | 駆血帯は1分以上巻いたままにしないようにする。 血液凝固が起こり、血液が組織に浸潤し 血腫が形成されることもある。また、血液濃縮で測定値が変わってしまう可能性がある。 |
| 4.【○】 | 採血管を装着したままで駆血帯をはずしてはならない。 駆血帯を先にはずすと逆流のおそれがある。 |
上腕静脈の走行
〔問題 5〕 糖尿病であるものはどれか。
1.空腹時血糖値 138mg/dl
2.75gOGTT 2時間値180mg/dl
3.BMI 26.5
4.HbA1c 5.0%
| 1.【○】 | 空腹時血糖値126 mg/dl以上は糖尿病の診断基準を満たす。 |
| 2.【×】 | 75gOGTT2時間値200 mg/dl以上は糖尿病の診断基準を満たす。 |
| 3.【×】 | BMI 25以上は肥満である。 |
| 4.【×】 | HbA1c 6.5%以上が糖尿病の目安である。 |
糖尿病の診断基準
