看護学生の皆さん、就職活動に不安はないですか?「大病院だと教育体制が整っていそう」「給与が良よい」などの理由で選んでないですか?あなたのこれからを一緒に考え、「理想の第一歩」を実現します。

HOME > 国家試験特徴と対策

国家試験特徴と対策

出題サンプルはこちら >>>

国家試験合格状況

○看護師
○保健師
○助産師

看護師
実施年 受験人数 合格者数 合格率
第97回(2008年) 51,313  46,342  90.3%
第96回(2007年) 50,766  46,000  90.6%
第95回(2006年) 48,914  43,211  88.3%
第94回(2005年) 48,299  44,137  91.4%
第93回(2004年) 49,204  44,874  91.2%


第97回(2008年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 全体 663  31,380  30,176  96.2%  1,984  1,156  58.3% 
大学 121  8,951  8,728  97.5%  278  190  68.3% 
短期大学 46  2,042  1,903  93.2%  266  153  57.5% 
養成所 496  20,387  19,545  95.9%  1,440  813  56.5% 
2年課程 全体 361  12,695  11,538  90.9%  2,387  905  37.9% 
短期大学 208  156  75.0%  49  19  38.8% 
養成所 284  8,490  8,022  94.5%  1,360  516  37.9% 
高等学校専攻科 51  384  328  85.4%  528  117  22.2% 
通信制 18  3,613  3,032  83.9%  450  253  56.2% 
高校・高校専攻科 65  2,634  2,454  93.2%  196  87  44.4% 
5年一貫教育
その他   88.9%  28  18  64.3% 
1,089  46,718  44,176  94.6%  4,595  2,166  47.10%


第96回(2007年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 全体 659  30,587  29,385  96.1%  2,713  1,853  68.3% 
大学 106  7,725  7,520  97.3%  405  309  76.3% 
短期大学 54  2,397  2,242  93.5%  403  276  68.5% 
養成所 499  20,465  19,623  95.9%  1,905  1,268  66.6% 
2年課程 全体 389  12,103  11,140  92.0%  2,738  1,216  44.4% 
短期大学 12  173  147  85.0%  88  58  65.9% 
養成所 303  8,839  8,371  94.7%  1,758  817  46.5% 
高等学校専攻科 61  400  330  82.5%  778  275  35.3% 
通信制 13  2,691  2,292  85.2%  114  66  57.9% 
高校・高校専攻科 65  2,593  2,390  92.2%       
5年一貫教育
その他   10  70.0%  22  40.9% 
1,113  45,293  42,922  94.8%  5,473  3,078  56.20%


第95回(2006年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
3年課程 全体 644  31,184  29,186  93.6%  1,752  946  54.0% 
大学 97  7,209  6,882  95.5%  217  125  57.6% 
短期大学 54  3,258  2,945  90.4%  268  162  60.4% 
養成所 493  20,717  19,359  93.4%  1,267  659  52.0% 
2年課程 全体 389  13,709  12,363  90.2%  2,242  705  31.4% 
短期大学 12  439  377  85.9%  44  21  47.7% 
養成所 316  10,696  9,765  91.3%  1,514  499  33.0% 
高等学校専攻科 61  2,574  2,221  86.3%  684  185  27.0% 
その他 44.4%  18  38.9% 
1,033  44,902  41,553  92.5%  4,012  1,658  41.3% 


ページの上に戻る
保健師
実施年 受験人数 合格者数 合格率
第94回(2008年) 11,055  10,066  91.1%
第93回(2007年) 11,140  11,029  99.0%
第92回(2006年) 10,395  8,182  78.7%


第94回(2008年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
大学 120  9,755  8,967  91.9%  299  181  60.5% 
短期大学専攻科 14  416  396  95.2%  11  54.5% 
養成所 20  548  503  91.8%  25  13  52.0% 
その他   0.0% 
154  10,720  9,866  92.0%  335  200  59.7% 


第93回(2007年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
大学 105  8,448  8,401  99.4%  1,368  1,316  96.2% 
短期大学専攻科 16  431  430  99.8%  89  87  97.8% 
養成所 32  630  625  99.2%  174  170  97.7% 
153  9,509  9,456  99.4%  1,631  1,573  96.4% 


第92回(2006年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
大学 98  7,892  6,465  81.9%  1,062  559  52.6% 
短期大学専攻科 15  497  437  87.9%  64  36  56.3% 
養成所 32  761  634  83.3%  119  51  42.9% 
145  9,150  7,536  82.4%  1,245  646  51.9%


ページの上に戻る
助産師
実施年 受験人数 合格者数 合格率
第91回(2008年) 1,722  1,690  98.1%
第90回(2007年) 1,621  1,529  94.3% 
第89回(2006年) 1,600  1,570  98.1% 


第91回(2008年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
大学院 38  38  100.0%  100.0% 
大学専攻科 34  34  100.0% 
大学 82  699  682  97.6%  26  24  92.3% 
短期大学専攻科 17  183  178  97.3%  22  20  90.9% 
養成所 33  677  672  99.3%  41  40  97.6% 
その他   100.0% 
138  1,631  1,604  98.3%  91  86  94.5% 


第90回(2007年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
大学院 39  38  97.4%       
大学専攻科 24  24  100.0%       
大学 71  560  538  96.1%  15  11  73.3% 
短期大学専攻科 20  331  314  94.9%  55.6% 
養成所 34  632  594  94.0%  10  50.0% 
その他   0.0%       
129  1,587  1,508  95.0%  34  21  61.8% 


第89回(2006年)
区分 学校数 新卒 既卒
受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
大学院 23  23  100.0%       
大学専攻科 14  14  100.0%       
大学 64  523  510  97.5%  66.7% 
短期大学専攻科 22  379  373  98.4%  75.0% 
養成所 33  651  643  98.8%  50.0% 
その他   100.0%       
121  1,591  1,564  98.3%  66.7% 


ページの上に戻る

お問い合わせ

東  京:0120-148-051
大  阪:0120-148-892
福  岡:0120-148-760
札  幌:0120-148-248
名古屋:0120-148-153
E-mail:info@e-nurse.net